冷热冲击试验箱用来测试复合材料及材料结构,在瞬间下经及高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,即以在最短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括航空、航天、金属、塑料、橡胶、电子等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
测试产品如下:
冷热冲击试验箱用来测试复合材料及材料结构,在瞬间下经及高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,即以在最短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括航空、航天、金属、塑料、橡胶、电子等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
测试产品如下:
测试要求如下:
详细技术解决方案:
型号 | CJ50S3 | CJ80S3 | CJ100S3 | CJ150S3 | CJ225S3 |
内部尺寸WxHxD(cm) | 40×35×35 | 50×40×40 | 50×50×40 | 60×50×50 | 75×50×60 |
外部尺寸WxHxD(cm) | 140x165x175 | 146X184X150 | 150x180X180 | 156x194X160 | 171x194x170 |
高温槽温度范围 | 80℃~200℃ | ||||
低温槽温度范围 | -70℃~-10℃ | ||||
测试槽冲击温度范围 | -55℃~85℃ | ||||
升温时间(蓄热区) | RT~200℃约需35min | ||||
降温时间(蓄冷区) | RT~-70℃约需85min | ||||
温度恢复时间/转换时间 | ≤5min内 / ≤10sec内 | ||||
温度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||
内外部材质 | 内箱为#SUS 304不锈钢,外箱为#SUS 304不锈钢或雙面鍍鋅鋼板、表面噴塑處理 | ||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||
控制系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | ||||
冷却系统 | 半全密闭式双段压缩机(风冷式)/半密闭式双段压缩机(水冷式) | ||||
安全保护装置 | 漏电、短路、超温、、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆、故障警告系统、电子警报器 | ||||
配件 | 观窗口(特殊选购型)、上下可调隔层两片、通电测线孔、脚轮、水平支架 | ||||
电源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | ||||
重量(大约) | 500Kg | 600Kg | 650Kg | 800Kg | 880Kg |
控制器 | 进口触摸屏控制器 | ||||
压缩机 | 法国"泰康"或者德国“比泽尔” |
Next 下一篇 : 没有了