高低温试验箱主要用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干性能。产品适用于锂电池、手机零配件,数据线、电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
测试产品如下:
高低温试验箱主要用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干性能。产品适用于锂电池、手机零配件,数据线、电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
测试产品如下:
测试要求如下:
详细技术解决方案:
名称 | 高低温试验箱 |
型号 | BDX50-80S |
内箱尺寸 | W400×H500×D400mm |
外部尺寸 | W600×D1500×D1030mm |
温度范围 | -50℃~150℃(风冷式) |
升温速率 | 全程非线性升温速率3.5℃/min(负载运行) |
降温速率 | 全程非线性降温速率0.7~1℃/min(负载运行) |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度偏差 | ±2℃ |
内箱材质 | 1mm厚不锈钢板SUS304CP种,2B抛光处理 |
外箱材质 | 1.0mm厚防锈处理冷轧钢板烤漆,颜色:电脑白 |
保温材质 | 硬质聚胺脂 |
制冷系统 | 能量调节措施(节能措施)在保证试验箱主要技术指标的前提下,采用的相应增设其能量调节措施。根据不同的降温速度和温度范围,通过控制器对蒸发温度、能量调节,热气旁通能量调节,实现对系统的制冷能力的调控。在即将达到目标低温值时,自动减小制冷量,很好解决了温度过冲的问题。在恒温段,淘汰了冷热平衡的恒温方式,从多方面考虑降低设备能耗 |
系统风路循环方式 | 离心风机-宽带式强迫 气流循环(上出下进) |
制冷方式 | 机械压缩式制冷 |
制冷机 | 全封闭式法国泰康压缩机 |
制冷剂 | 美国霍尼韦尔环保冷媒(R404/R23) |
冷凝方式 | 风冷 |
加热系统 | 高效镍铬合金电子加热器,由双重可调故障/-安全恒温器断开电磁开关提供保护 |
安全装置 | 漏电断路器,干烧保护器(仅湿热型),风机电机过热保护,控制回路过载短路保护器,上下限温度保护器 |
配件 | 观察窗、50mm测试孔、隔板、说明书 |
控制器 | 进口触摸屏控制器 |
电源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz一相三线+保护地线 |
PRE 上一篇 : 没有了
Next 下一篇 : 航空航天高低温冲击试验箱