高低温湿热试验箱主要用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、行车记录仪、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
测试产品如下:
高低温湿热试验箱主要用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、行车记录仪、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
测试产品如下:
测试要求如下:
详细技术解决方案:
型号 | BDX40-80F | BDX40-150F | BDX40-225F | BDX40-408F | BDX40-800F | BDX40-1000F |
内部尺寸WxHxD(mm) | 400*500*400 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
外部尺寸WxHxD(mm) | 600*1500*950 | 700*1595*1050 | 985*1800*1035 | 1080*1900*1230 | 1480*2050*1240 | 1480*2050*1440 |
温度范围 | -70℃、-60℃、-50℃、-40℃、-20℃、-10℃、0℃--150℃(可选择) |
|||||
湿度范围 | 20%RH~98%RH | |||||
升温速率 | 3~5℃/min | |||||
降温速率 | 0.7~1.2℃/min | |||||
温度分布均匀度/温度控制精度 | ±2℃/0.1℃ | |||||
湿度分布均匀度/湿度控制精度 | ±2%/±0.1% | |||||
内外部材质 | 内箱为#SUS 304不锈钢,外箱为#SUS 304不锈钢或双面镀锌钢板、表面喷塑处理 | |||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | |||||
控制系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | |||||
冷却系统 | 全密闭式压缩机(风冷式) | |||||
安全保护装置 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆、故障警告系统、电子警报器 | |||||
配件 | 带灯观窗、上下可调隔层两片、通电测线孔、脚轮、纱布 | |||||
控制器 | 进口触摸屏控制器 | |||||
压缩机 | 法国“泰康”压缩机组 | |||||
重量(大约) | 180Kg | 200Kg | 280Kg | 320Kg | 400Kg | 500Kg |
电源 | AC220V 50HZ/60HZ 3∲ | AC380V 50HZ/60HZ 3∲ |
PRE 上一篇 : 没有了
Next 下一篇 : 汽车零配件快速温度变化试验箱